RÉSULTATS DU BUREAU DE VOTE DE MONTEVIDEO (URUGUAY)
RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 2 JUIN 2012
| Nombre d’électeurs inscrits | 2.189 |
|---|---|
| Nombre de votants (=nombre d’émargements) : | 199 |
| Nombre de suffrages exprimés | 194 |
| Nombre de suffrages exprimés par candidat | |
| Mme Françoise GONZALEZ LINDEMANN | 9 |
| Mme Raquel GARRIDO | 15 |
| Mme Palmira POZO | 1 |
| M. Alain-Gérard GEORGI-SAMARAN | 3 |
| M. Alain TERRIEN | 0 |
| M. Cédric MANSCOUR | 2 |
| M. Jean-Marc MILLET | 5 |
| M. Charles-Henry CHENUT | 1 |
| M. Sergio CORONADO | 78 |
| M. Joël DOGLIONI | 8 |
| M. Pascal DROUHAUD | 67 |
| Mme Thérèse MARIANNE-PEPIN | 5 |
| Nombre d’électeurs inscrits | - |
|---|---|
| Nombre de votants (=nombre d’émargements) : | 0 |
| Nombre de suffrages exprimés | 0 |
| Nombre de suffrages exprimés par candidat | |
| Mme Françoise GONZALEZ LINDEMANN | 0 |
| Mme Raquel GARRIDO | 0 |
| Mme Palmira POZO | 0 |
| M. Alain-Gérard GEORGI-SAMARAN | 0 |
| M. Alain TERRIEN | 0 |
| M. Cédric MANSCOUR | 0 |
| M. Jean-Marc MILLET | 0 |
| M. Charles-Henry CHENUT | 0 |
| M. Sergio CORONADO | 0 |
| M. Joël DOGLIONI | 0 |
| M. Pascal DROUHAUD | 0 |
| Mme Thérèse MARIANNE-PEPIN | 0 |
| Nombre d’électeurs inscrits | 2.189 |
|---|---|
| Nombre de votants : | 171 |
| Nombre de Votes Blancs ou Nuls | 9 |
| Nombre de suffrages exprimés | 162 |
| Mme Françoise GONZALEZ LINDEMANN | 19 |
| Mme Raquel GARRIDO | 24 |
| Mme Palmira POZO | 0 |
| M. Alain-Gérard GEORGI-SAMARAN | 8 |
| M. Alain TERRIEN | 0 |
| M. Cédric MANSCOUR | 1 |
| M. Jean-Marc MILLET | 10 |
| M. Charles-Henry CHENUT | 6 |
| M. Sergio CORONADO | 47 |
| M. Joël DOGLIONI | 7 |
| M. Pascal DROUHAUD | 38 |
| Mme Thérèse MARIANNE-PEPIN | 2 |
RÉSULTATS CONSOLIDES : voir le site du Ministère des Affaires étrangères
